KUUR-PRÜGIMAJA 20KIRJELDUSPILDIS
KUUR-PRÜGIMAJA 20 on 2 -e ruumiga, ehitusaluse pinnaga 20,0².
Käesoleva lahenduse väiksem ruum (6,05²) on mõeldud prügikastide hoidmiseks, suurem ruum (11,4²) panipaigaks jalgratastele või mis iganes vaja varju all hoida.
Käesoleva toodet võimalik paigaldada asfaldile, post-, lint-, või plaatvundamendile.
|
|
Nimetus |
Selgitus |
Info |
|---|---|---|---|
| Toote nimetus | KUUR-PRÜGIMAJA 20 | ||
| Toote nr | A460931 | ||
| Mõõdud | Vaata “PILDIS” | ||
| Katuse kalle | 7° | Selgitus | |
| *** | *** | *** | *** |
| 1 | Alusvöö | SIPHL45*95 | Komplektis |
| 2 | Seinte karkass | Viimistletud 4-st küljest PHL45x95 | Komplektis |
| 3 | Voodrilaud seinas | Viimistletud 4-st küljest UYV21x145 PS peensaetud ja ROMB SH120x21 PS peensaetud, horisontaalne paigaldus | Komplektis |
| Võimalik muuta voodrilaua profiili | Tellimisel | ||
| Voodrilaua vertikaalne paigaldus | Tellimisel | ||
| 4 | Sarikad | PHL45x145 | Komplektis |
| Sarikate viimistlus | Tellimisel | ||
| 5 | Katuseroov | Vastavalt katusekattele | Komplektis |
| Täissulundlaudis | Tellimisel | ||
| Katuseroovi viimistlus | Tellimisel | ||
| 6 | Räästa- tuulekast | Viimistletud räästa ja viilulaud (peensaetud höövellaud). | Komplektis |
| 7 | Piirdelaud | Viimistletud piirdelaud (peensaetud höövellaud). | Komplektis |
| 8 | Katusekate + otsaplekid | Trapetsprofiil T20. Värvitoon vastavalt RR värvikaardi järgi. | Komplektis |
| Võimalik mõni teine katusekatte lahendus | Tellimisel | ||
| 9 | Kinnitustarvik | Naelad, kruvid, metallnurgad. | Komplektis |
| 10 | Avatäited | Uks samas stiilis kui fassaad = 2 tk. | Komplektis |
| 11 | Lukustus | Komplektis käepide-riiv (võimalik lukustada tabalukuga) | Komplektis |
| 12 | KUUR-PRÜGIMAJA 20 | Toodet turustatakse ainult koos transpordi ja paigaldusega olemasolevale alusele. | |
| 13 | Toote paigaldus | Toode paigaldatakse olemasolevale alusele, eelnevalt komplekteeritult ja või moodulitest v.a. üksikud katuse detailid parema tulemuse saavutamiseks. Vajalik ligipääs kraanaautoga. | Komplektis |
| * | Tingimus | Alus peab vastama toote paigaldusnõutele. Enne toote paigaldust kontrollitakse aluse vastavust toote nõuetele. | Info |
| * | Viimistlus | Viimistletud kliendi poolt valitud värvitooniga (Välisvooder, tuulekast, piirdelaudis). —– Puiduvärvide värvikaart 2018 värvikaardile Vinha värvikaardile Symphony värvikaardile —– *Esmane viimistlus tehases (a+b+c) a) puitmaterjali immutus seenhaiguste vastu ja nakke parandamiseks puidukaitsega + b) kruntvärv mis tekitab tugeva aluskihi põhivärvile ja parandab ühtlasi nakkepinda põhivärvile + c) 2 korda toonitud peensaetud laudis põhivärviga ja või silehööveldatud materjal põhivärviga. |
Komplektis |
| Lasuurvärviga värvimine | Tellimisel | ||
| * | HOOLDUSVÄLP | Millal siis uuesti vaja värvida? Vt infot hooldusvälba kohta siit. | Info |
| 14 | * Vihmaveesüsteem | Vihmaveesüsteem | Tellimisel |
| – | * Vundament | Postvundament, lintvundament, plaatvundament, asfalteeritud pinnas. Info nõuete kohta väljastatakse käesoleva toote ostmisel. | Ei ole saadaval |
| 15 | * Elekter | Hoone sisene el.kilp, kaabeldus, valgustid, pistikupesad, lülitid jne. | Tellimisel |
| Lisanõue kliendile: | Toote paigalduseks kohustub klient paigaldajat kindlustama elektriga 220V min. kaitsme võimsusega 16 A. | Info | |
| SUM | Maksumus | Hind projektipõhine. | |
| Käesoleval lehel toodud andmed on informatiivsed, tootjale jääb õigus vajadusel andmeid muuta. | Info |
